Suroviny - záložka Výskyt
Záložka zobrazí výskyt aktuální suroviny v jednotlivých normách ve stromové struktuře. Pokud výrobek obsahuje i polotovary, lze i u nich zjistit, z jakých surovin se skládají a jaký vliv tyto suroviny mají na celkovou cenu výrobku.
Strom je určen jen k prohlížení výskytu, neslouží k editaci.
Název | Popis |
---|---|
Ovládací prvky stromu | Grafické prvky pro rozbalení/sbalení větve. Další popis ovládání stromu je v kapitole Ovládací prvky gastrovýroby. |
Skl. karta - kód | Kód skladové karty výrobku nebo suroviny. |
Skl. karta - název | Název skladové karty výrobku nebo suroviny. |
Počet | Počet jednotek, ve kterém se surovina vyskytuje v dané normě. |
Jednotka | Jednotka z řádku normy |
Popis | Popis z řádku normy. Je to doplňující text použitý v dané normě v řádku suroviny a označuje např. podrobněji vlastnosti, které má surovina mít. |
V záložce Výskyt jsou také dostupné speciální funkce pro hromadnou záměnu suroviny v normách a její hromadné mazání z norem.