Bony - záložka Seznam
Seznam bonů restauračního prodeje omezený dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení.
V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Seznam bonů je určen pouze k prohlížení, vyhledávání a tisk. Již vystavené bony nelze dodatečně měnit.
| Název | Popis | 
|---|---|
| Číslo dokladu | Číslo dokladu z řady dokladů pro účtenky, která je definována v agendě Provozy. | 
| Datum dok. | Datum vzniku bonu. | 
| Otevřený | Doklad (účtenka) je otevřený. | 
| Č. bonu | Pořadové číslo objednávkového bonu v rámci dokladu (účtenky). | 
| Zpracovaný | Označení, že je bon zpracován uzávěrkou bonů. V některých případech může být bon označen automaticky jako "zpracovaný uzávěrkou bonů", i když uzávěrkou fakticky neprošel. Takto označené bony se již v následné uzávěrce bonů nebudou nabízet. Kdy je bon označen jako "zpracovaný uzávěrkou bonů", závisí na typu bonu a dále na počtu na bonu: 
 | 
| Kód skl. karty | Kód skladové karty, která je bonem objednávána. | 
| Název skl. karty | Název skladové karty, která je bonem objednávána. | 
| Počet na bonu | Počet jednotek zboží, který je evidován na bonu. Jedná se o aktuální stav počtu jednotek, zohledňující původně namarkované množství snížené o všechny opravy, tj. storno prodeje a ztráty prodeje. Původní namarkovaný počet jednotek zboží, před provedením oprav, je dán součtem hodnot uvedených ve sloupcích Počet na pohybu + Storno prodeje + Ztráty prodeje. | 
| Počet na vytištěném bonu | Počet jednotek zboží, ve vztahu k tisku bonu. 
 Toto množství se může opravami jen snižovat, protože zvýšení množství na pohybu není po vytištění bonu již možné. | 
| Storno prodeje | Počet jednotek, který byl z bonu vrácen, označen jako storno a nebude se tedy odepisovat ze skladu (protože jde např. o opravu překlepu). Jedná se o součet všech snížení prodejů označených jako storno prodeje. | 
| Ztráty prodeje | Počet jednotek, který byl z bonu vrácen a označen jako ztráta a ze skladu se tedy musí odepsat (zboží je v takovém stavu, že již do skladu nejde vrátit). Jedná se o součet všech snížení prodejů označených jako ztráty prodeje. | 
| Jednotka | Jednotka skladové karty, ve které je zadán Počet na pohybu, Počet na vytištěném bonu, Storno prodeje a Ztráty prodeje. | 
| Sklad dodavatele | Sklad, který má dodat objednané zboží nebo výrobek (což je v restauračním provozu dáno typem bonů). | 
| Provoz | Provoz, který prodej realizoval. | 
| Kasa | Kasa, ze které byla účtenka markována. | 
| Prodejní místo / Židle | Prodejní místo (např. stůl a židle), na kterém je otevřena účtenka a na které se váže objednávka. | 
| Vystavil | Plní se jménem uživatele, který bon vystavil. | 
| Typ bonu | Informace o typu bonu. Význam typů a nastavení určujících typ bonu viz Věcný obsah,základní pojmy - Typy bonů. | 
| Stav tisku | Stav tisku bonu, může nabývat hodnot: 
 Stav Vytištěný / Nevytištěný se vztahuje na tisk všech bonů, tedy i na bony vzniklé stornem prodeje nebo ztrátou prodeje. Na kterou tiskárnu se má bon tisknout, je dáno nastavením v agendě Nastavení kas. | 
| Čas tisku bonu | Čas, kdy byl bon vytištěn. | 
| Čas tisku opravy | Čas, kdy byla vytištěna oprava bonu. | 
| Vzkaz na bonu | Text zprávy obsluhy pro dodavatele zboží objednaného bonem (vzkaz pro výrobnu). Typicky se jedná o vzkaz číšníka pro kuchaře s upřesňujícím požadavkem hosta k objednávce. | 
Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.
Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k této záložce
| Název | Kl. | Je | Doplňující popis: | 
|---|---|---|---|
| Help | F1 |   | |
| Nový | F2 |   | Do agendy bonů není možné přidávat nové záznamy ručně přímo zde. Generují se při namarkování zboží při Restauračním prodeji. | 
| Detail / Seznam | F3 |   | Funkce detail není implementována. | 
| Opravit | F4 |   | Bony nelze ručně opravovat, byly vygenerovány při Restauračním prodeji, kde je lze stornovat. | 
| Tisk, export | F5 nebo shift+F5 |   | Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu: 
 | 
| Vymazat | F8 |   | Bony vzniklé při restauračním prodeji zde nelze mazat. | 
| Zkopírovat | F9 |   | Bony zde nelze ručně přidávat, tudíž ani kopírovat. | 
| Občerstvit | F11 |   | |
| Najít | ctrl+F7 |   | |
| Najít další | shift+F7 |   | |
| Autom. vzkazy | ctrl+F12 |   | Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy. | 
| Úkoly | - |   | Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly. | 
| Nový úkol | - |   | Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly. | 
| Vytvořit vzkaz | ctrl+M |   | |
| Zobrazit náhled/Skrýt náhled | alt+F3 |   | Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností zobrazení okna náhledů: 
 Pokud je okno náhledů již zobrazené, funkce naopak umožňuje okno náhledů skrýt. | 
Další speciální funkce:
| Název | Kl. | Doplňující popis: | 
|---|---|---|
| Hromadně označit záznamy | shift+F10 | Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce. | 
| Hledat hodnotu v seznamu | ctrl+F | Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. |