Suroviny - záložka Výskyt
Záložka zobrazí výskyt aktuálnej suroviny v jednotlivých normách v stromovej štruktúre. Pokiaľ výrobok obsahuje aj polotovary, je aj u nich možné zistiť, z akých surovín sa skladajú a aký vplyv tieto suroviny majú na celkovú cenu výrobku.
Strom je určený len na prehliadanie výskytu, neslúži na editáciu.
Názov | Popis |
---|---|
Ovládacie prvky stromu | Grafické prvky na rozbalenie/zbalenie vetvy. Ďalší popis ovládania stromu je v kapitole Ovládacie prvky gastrovýroby. |
Skl. karta - kód | Kód skladovej karty výrobku alebo suroviny. |
Skl. karta - názov | Názov skladovej karty výrobku alebo suroviny. |
Počet | Počet jednotiek, v ktorom sa surovina vyskytuje v danej norme. |
Jednotka | Jednotka z riadka normy |
Popis | Popis z riadka normy. Je to dopĺňajúci text použitý v danej norme v riadku suroviny a označuje napr. podrobnejšie vlastnosti, ktoré má surovina mať. |
V záložke Výskyt sú tiež dostupné špeciálne funkcie na hromadnú zámenu suroviny v normách a jej hromadné mazanie z noriem.