Typy vozidel - záložka Detail
Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním typu vozidel ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:
| Obsažené subzáložky: | Základní údaje | Doplňkové údaje | Formuláře | 
|---|
V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Dále je v horní části záložky Detail ke každému záznamu možné zadávat následující položky:
| Název | Popis | 
|---|---|
| Kód typu vozidla | Kód označující typ vozidla. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr typů vozidel, k třídění apod. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech typů vozidel. Slouží současně i k podrobnějšímu členění v rámci skupiny typů (např. pro případné tisky seznamu vozidel apod.) | 
| Název | Obchodní označení vozidla neboli název typu vozidla. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným kódem typu vozidla jako bližší, vysvětlující popis zvoleného typu vozidla, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.) | 
V subzáložce jsou k dispozici základní údaje o vozidle:
| Název | Popis | 
|---|---|
| Druh pohonu | Druh PHM. Zadáte kód druhu pohonu nebo jej vyberete z číselníku Druhy PHM. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka pro skupiny typů Autobusy, Valníky, Sklápěče, Tahače návěsů, Ostatní tažná vozidla, Speciální vozidla, Osobní vozidla, Jednostopá vozidla. | 
| Objem nádrže (l) | Objem nádrže vozidla v litrech. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Stav nádrže po skončení jízdy vozidla je totiž porovnán se zde uvedeným objemem nádrže vozidla a v případě, že je stav nádrže vyšší než objem nádrže, hodnota v položce Stav nádrže v záložce Seznam agendy Jízdy i v položce Stav nádrže v agendě Kniha jízd je graficky zvýrazněna červenou barvou. Pokud není zadán kladný objem nádrže vozidla, je jakýkoli stav nádrže větší než nula považován za nereálný. | 
| Obsah válců (ccm) | Zdvihový objem válců. Povinná položka pro skupiny typů Osobní vozidla. Položka není k dispozici pro Přívěsy OD, Návěsy, Nákladní přívěsy, Tandemové přívěsy. | 
| Sazba silniční daně (Kč) | Roční sazba silniční daně pro daný typ vozidla. Povinná položka pouze pro vybrané skupiny typů vozidel. Sazba daně je stanovena v § 6 zákona o silniční dani, a to podle zdvihového objemu motoru pro osobní automobily, či podle povolených hmotností a počtu náprav u návěsů a ostatních vozidel. Platí se 1/12 roční sazby za ty měsíce, ve kterých bylo vozidlo alespoň 1 den použito k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (bez ohledu na to, zda je zařazeno do obchodního majetku, či zda uplatňujeme výdaje na auto či jakým způsobem (např. procentem z příjmů v případě daň. evidence)). | 
V subzáložce jsou k dispozici doplňující údaje o vozidle. Slouží jen k evidenčním účelům. Při běžném využití Knihy jízd je uživatel nebude potřebovat (a nemusí se tudíž touto záložkou zabývat). Všechny zde uvedené položky jsou nepovinné.
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Skupina typů | Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete, o jakou skupinu typů vozidel se jedná: 
 Tedy každý nadefinovaný typ vozidla patří do určité skupiny typů, tyto skupiny jsou stanoveny pevně v programu a jsou dány historickou zkušeností s provozem obdobného systému. Povinná položka. Zvolená skupina typů dále určuje, které z následujících údajů budou dostupné. U nového záznamu je předvyplněna skupina Osobní vozidla. | |
| Hmotnost (t) | ||
| Pohotovostní | Pohotovostní hmotnost daného typu vozidla. | |
| Celková | Celková hmotnost daného typu vozidla. Má význam pro všechny skupiny typů. | |
| Nosnost | Užitková hmotnost daného typu vozidla. Má význam hlavně pro skupiny typů: Valníky, Sklápěče, Návěsy, Nákladní přívěsy, Tandemové přívěsy. | |
| Maximálně na nápravu | Max.hmotnost na nápravu. Má význam hlavně pro skupiny typů: Návěsy. Není k dispozici pro Osobní vozidla. | |
| Obsaditelnost | ||
| Míst celkem | Obsaditelnost typu vozidla. Má význam hlavně pro skupiny typů: Autobusy. | |
| Míst k sezení | Má význam hlavně pro skupiny typů: Autobusy. | |
| Norma PHM (l/100 km) | ||
| Letní norma | Letní norma PHM (základní). Udává se v litrech na 100 km. Zda se při výpočtu spotřeby např. v agendě Kniha jízd uplatní norma PHM zadaná zde nebo v položce Spotřeba PHM dle TP, záleží na stavu zatržítka Pro výpočet spotřeby PHM v Knize jízd stanovit spotřebu z Normy PHM (na typu vozidla) platné k zadanému datu odjezdu. Má význam pro všechny skupiny typů kromě Přívěsy osobní dopravy, Návěsy, Nákladní přívěsy, Tandemové přívěsy. Pokud není zadána norma PHM a zatržítko Pro výpočet spotřeby PHM v Knize jízd stanovit spotřebu z Normy PHM (na typu vozidla) platné k zadanému datu odjezdu je zatrženo, pak se hodnota stavu nádrže nesnižuje o ujeté kilometry. Blíže viz popis položky Stav nádrže. | |
| Zimní norma | Totéž jako položka Letní norma, jen zde se jedná o zimní normu PHM. | |
| Střední norma (jaro, podzim) | Totéž jako položka Letní norma, jen zde se jedná o střední normu PHM (jarní, podzimní). | |
| Souprava letní | Totéž jako položka Letní norma, jen zde se jedná o letní normu PHM souprav. | |
| Souprava zimní | Totéž jako položka Letní norma, jen zde se jedná o zimní normu PHM souprav. | |
| Souprava střední | Totéž jako položka Letní norma, jen zde se jedná o střední normu PHM souprav. | |
| Manipulační norma | Manipulační norma PHM (hodinová, např. pro autojeřáb atd.) | |
| Rozměry (cm) | ||
| Délka | Skupina položek pro zadání rozměrů typu vozidla. Význam plyne z názvu položek. | |
| Šířka | ||
| Výška | ||
| Počet náprav | Má význam pro všechny skupiny typů kromě: Přívěsy osobní dopravy, Osobní vozidla, Jednostopá vozidla. | |
| Počet pneu | Počet pneumatik bez rezervy. Má význam pro všechny skupiny typů kromě: Přívěsy osobní dopravy, Osobní vozidla, Jednostopá vozidla. | |
| Ložný prostor (m3) | Velikost ložného prostoru. | |
| Tarif osobní dopravy | Tarifní systém osobní dopravy. Zadáte tarif osobní dopravy nebo jej vyberete z číselníku Tarify OD. | |
Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.
Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.
Zobrazení seznamu v Detailu
V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).
Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k záložce Detail:
Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.
V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.