Odpisy majetku - záložka Detail
Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu odpisu majetku zo záložky Zoznam. Informácie o odpise sú kvôli prehľadnosti rozdelené do subzáložiek:
| Obsiahnuté subzáložky: | Účtovný odpis | Daňový odpis |
|---|
V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného používateľa.
Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:
| Názov | Popis |
|---|---|
| Odpis pre kartu majetku | Identifikácia karty majetku, ku ktorej odpis patrí. Obsah položky Názov z kmeňových údajov karty majetku. |
| Inventárne číslo | Identifikácia karty majetku, ku ktorej odpis patrí. Obsah položky Inventárne číslo z kmeňových údajov karty majetku. |
| Kód CPA | Identifikácia karty majetku, ku ktorej odpis patrí. Obsah položky Kód CPA z kmeňových údajov karty majetku. |
Ďalej sú v hornej časti hlavičkové údaje pre doklad odpisu:
| Názov | Popis |
|---|---|
| Mesiac a rok | Mesiac a rok, pre ktorý bol odpis vyčíslený. |
| Vytvoril | Používateľ, ktorý daný odpis vytvoril. Pretože odpisy sa napočítavajú pri zaradení majetku do evidencie, ide o používateľa, ktorý danú kartu majetku zaradil. |
| Zaúčtovanie | Informácia o tom, či bol daný odpis už zaúčtovaný do účtovníctva a číslo zdrojového dokladu. Pre doklady odpisov platí, že číslo je dokladu pridelené po jeho zaúčtovaní. Keď odpis zatiaľ nebol zaúčtovaný, má uvedené Nezaúčtované. Nejde zatiaľ o doklad, dokladom odpisu sa stane v okamihu, keď bude zaúčtovaný funkciou Zaúčtovať. |
| Stredisko |
Stredisko pre daný doklad. Stredisko sa na záznamy a neskôr doklady odpisov nijako používateľsky nezadáva, dopĺňa sa automaticky nákladovým strediskom z kmeňových údajov karty majetku. Podľa stredísk si je potom možné obstarávať rôzne reporty apod. Údaj o stredisku sa pri prepočítaní odpisov aktualizuje údajmi z karty majetku, v prípade, že je povolená editácie strediska v ručnej editácii odpisov, tak údajmi zo záložky Editácia odpisov v karte majetku. |
| Zákazka |
Zákazka pre daný doklad. Zákazka sa na záznamy a neskôr doklady odpisov nijako používateľsky nezadáva, dopĺňa sa automaticky nákladovým strediskom z kmeňových údajov karty majetku. Podľa zákaziek si je potom možné obstarávať rôzne reporty a pod. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo agende Firemné údaje. Údaj o zákazke sa pri prepočítaní odpisov aktualizuje údajmi z karty majetku. Samozřejmě jen na odpisech, které se přepočítávají, tj. na nezaúčtovaných. v prípade, že je povolená editácia strediska v ručnej editácii odpisov, aktualizuje sa údajom zo záložky Editácia odpisov v karte majetku. |
| Obchodný prípad | To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad. |
| Projekt | To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt. |
| Názov | Popis |
|---|---|
| Vstupná cena pred odpisom | Vstupná cena účtovná pred odpisom. Zobrazuje sa cena už po aplikácii zvýšenia a zníženia v danom mesiaci. |
| Zvýšenie vstupnej ceny | Zvýšenie účtovnej vstupnej ceny. Suma všetkých zvýšení vstupnej ceny v danom mesiaci. Dále viz kap. Věcný obsah - Přecenění - Zvýšení ceny . |
| Zníženie vstupnej ceny | Suma všech snížení vstupní ceny účetní částečným vyřazením v daném měsíci, viz kap. Věcný obsah - Přecenění - Snížení ceny. |
| Zostatková cena pred odpisom | Zostatková cena účtovná na počiatku mesiaca, teda pred odpisom. Tzn. východisková vstupná cena plus prípadné zvýšenia alebo zníženia zostatkovej ceny v danom mesiaci. |
| Zníženie zostatkovej ceny | Zníženie zostatkovej ceny účtovnej čiastočným vyradením, viď Premietnutie zníženia ceny do zostatkových cien. |
| Mesačný odpis | Suma mesačného účtovného odpisu. Je buď vyčíslená automaticky programom podľa spôsobu odpisovania, alebo môže byť zadaná aj ručne používateľom v subzáložke Editácia odpisov. |
| Korekcia odpisu (dotácia) | Korekce účetních odpisů při změně vstupní ceny z důvodu dotace. |
| Zostatková cena po odpise | Zostatková účtovná cena po odpise v danom mesiaci. |
| Použitá odpisová skupina | Použitá odpisová skupina účtovná. |
| Názov | Popis |
|---|---|
| Vstupná cena pred odpisom | Vstupná cena daňová pred odpisom. Zobrazuje sa cena už po aplikácii zvýšenia a zníženia v danom mesiaci. |
| Zvýšenie vstupnej ceny | Zvýšenie daňovej vstupnej ceny. Suma všetkých zvýšení vstupnej ceny v danom mesiaci. Dále viz kap. Věcný obsah - Přecenění - Zvýšení ceny. |
| Zníženie vstupnej ceny | Suma všech snížení vstupní ceny daňové částečným vyřazením v daném měsíci, viz kap. Věcný obsah - Přecenění - Snížení ceny. |
| Zostatková cena pred odpisom | Zostatková cena daňová na počiatku mesiaca, teda pred odpisom. Tzn. východisková vstupná cena plus prípadné zvýšenia alebo zníženia zostatkovej ceny v danom mesiaci. |
| Zníženie zostatkovej ceny | Zníženie zostatkovej ceny daňovej čiastočným vyradením, viď Premietnutie zníženia ceny do zostatkových cien. |
| Mesačný odpis | Suma mesačného daňového odpisu. Je buď vyčíslená automaticky programom podľa spôsobu odpisovania, alebo môže byť zadaná aj ručne používateľom v subzáložke Editácia odpisov. |
| Zostatková cena po odpise | Zostatková daňová cena po odpise v danom mesiaci. |
| Použitá odpisová skupina | Použitá odpisová skupina daňová. |
Zobrazenie zoznamu v Detaile
V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).
Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného používateľa.
Funkcia k záložke Detail:
Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.
V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.