Odpisy majetku - záložka Detail
Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu odpisu majetku ze záložky Seznam. Informace o odpisu jsou pro přehlednost rozděleny do subzáložek:
Obsažené subzáložky: | Účetní odpis | Daňový odpis |
---|
V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:
Název | Popis |
---|---|
Odpis pro kartu majetku | Identifikace karty majetku, ke které odpis patří. Obsah položky Název z kmenových údajů karty majetku. |
Inventární číslo | Identifikace karty majetku, ke které odpis patří. Obsah položky Inventární číslo z kmenových údajů karty majetku. |
Kód CPA | Identifikace karty majetku, ke které odpis patří. Obsah položky Kód CPA z kmenových údajů karty majetku. |
Dále jsou v horní části hlavičkové údaje pro doklad odpisu:
Název | Popis |
---|---|
Měsíc a rok | Měsíc a rok, pro který byl odpis vyčíslen. |
Vytvořil | Uživatel, který daný odpis vytvořil. Jelikož odpisy se napočítávají při zařazení majetku do evidence, jedná se o uživatele, který danou kartu majetku zařadil. |
Zaúčtování | Informace o tom, zda byl daný odpis již zaúčtován do účetnictví a číslo zdrojového dokladu. Pro doklady odpisů platí, že číslo je dokladu přiděleno po jeho zaúčtování. Pokud odpis zatím nebyl zaúčtován, má uvedeno Nezaúčtováno. Nejedná se zatím o doklad, dokladem odpisu se stane v okamžiku, kdy je zaúčtován funkcí Zaúčtovat. |
Středisko |
Středisko pro daný doklad. Středisko se na záznamy a posléze doklady odpisů nijak uživatelsky nezadává, doplňuje se automaticky nákladovým střediskem z kmenových údajů karty majetku. Podle středisek si lze pak pořizovat různé reporty apod. Údaj o středisku se při přepočtení odpisů aktualizuje údaji z karty majetku, v případě, že je povolena editace střediska v ruční editaci odpisů, pak údaji ze záložky Editace odpisů v kartě majetku. |
Zakázka |
Zakázka pro daný doklad. Zakázka se na záznamy a posléze doklady odpisů nijak uživatelsky nezadává, doplňuje se automaticky nákladovým střediskem z kmenových údajů karty majetku. Podle zakázek si lze pak pořizovat různé reporty apod. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích. Údaj o zakázce se při přepočtení odpisů aktualizuje údaji z karty majetku. Samozřejmě jen na odpisech, které se přepočítávají, tj. na nezaúčtovaných. V případě, že je povolena editace střediska v ruční editaci odpisů, pak se aktualizuje údajem ze záložky Editace odpisů v kartě majetku. |
Obchodní případ | Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ. |
Projekt | Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt. |
Název | Popis |
---|---|
Vstupní cena před odpisem | Vstupní cena účetní před odpisem. Zobrazuje se cena už po aplikaci zvýšení a snížení v daném měsíci. |
Zvýšení vstupní ceny | Zvýšení účetní vstupní ceny. Suma všech zvýšení vstupní ceny v daném měsíci. Dále viz kap. Věcný obsah - Přecenění -zvýšení ceny. |
Snížení vstupní ceny | Suma všech snížení vstupní ceny účetní částečným vyřazením v daném měsíci, viz kap. Věcný obsah- Přecenění - snížení ceny. |
Zůstatková cena před odpisem | Zůstatková cena účetní na počátku měsíce, tedy před odpisem. Tj. výchozí vstupní cena plus případná zvýšení či snížení zůstatkové ceny v daném měsíci. |
Snížení zůstatkové ceny | Snížení zůstatkové ceny účetní částečným vyřazením, viz Promítnutí snížení ceny do zůstatkových cen. |
Měsíční odpis | Částka měsíčního účetního odpisu. Je buď vyčíslena automaticky programem podle způsobu odpisování, nebo může být i zadaná ručně uživatelem v subzáložce Editace odpisů. |
Korekce odpisu (dotace) | Korekce účetních odpisů při změně vstupní ceny z důvodu Dotace. |
Zůstatková cena po odpisu | Zůstatková účetní cena po odpisu v daném měsíci. |
Použitá odpisová skupina | Použitá odpisová skupina účetní. |
Název | Popis |
---|---|
Vstupní cena před odpisem | Vstupní cena daňová před odpisem. Zobrazuje se cena už po aplikaci zvýšení a snížení v daném měsíci. |
Zvýšení vstupní ceny | Zvýšení daňové vstupní ceny. Suma všech zvýšení vstupní ceny v daném měsíci. Dále viz kap. Věcný obsah - Přecenění -zvýšení ceny. |
Snížení vstupní ceny | Suma všech snížení vstupní ceny daňové částečným vyřazením v daném měsíci, viz kap. Věcný obsah- Přecenění - snížení ceny. |
Zůstatková cena před odpisem | Zůstatková cena daňová na počátku měsíce, tedy před odpisem. Tj. výchozí vstupní cena plus případná zvýšení či snížení zůstatkové ceny v daném měsíci. |
Snížení zůstatkové ceny | Snížení zůstatkové ceny daňové částečným vyřazením, viz Promítnutí snížení ceny do zůstatkových cen. |
Měsíční odpis | Částka měsíčního daňového odpisu. Je buď vyčíslena automaticky programem podle způsobu odpisování, nebo může být i zadaná ručně uživatelem v subzáložce Editace odpisů. |
Zůstatková cena po odpisu | Zůstatková daňová cena po odpisu v daném měsíci. |
Použitá odpisová skupina | Použitá odpisová skupina daňová. |
Zobrazení seznamu v Detailu
V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).
Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k záložce Detail:
Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.
V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.