Zoznam používaných skratiek dokladov
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skratky dokladov, ktoré sa v tomto helpe používajú pri popise jednotlivých agend a dokladov ABRA Gen. Rovnaké skratky sa predvypĺňajú ako východiskové pri definíciách radov dokladov. Zoznam skratiek uvádzame v abecednom poradí. Pre informáciu uvádzame aj skupinu agend a odkaz na agendu, v ktorej sú dané doklady k dispozícii.
Skratka | Název, popis | Modul (skupina agend) | Agenda |
---|---|---|---|
BV | Bankové výpisy | Banka | Bankové výpisy |
DZP | Daňové zálohové listy prijaté | Nákup | Daňové zálohové listy prijaté |
DZV | Daňové zálohové listy vydané | Predaj | Daňové zálohové listy vydané |
DIP | Čiastkové inventárne protokoly | Skladové hospodárstvo | Čiastkové inventárne protokoly |
DDP | Dobropisy daňových zálohových listov prijatých | Nákup | Dobropisy daňových zálohových listov prijatých |
DDV | Dobropisy daňových zálohových listov vydaných | Predaj | Dobropisy daňových zálohových listov vydaných |
DP | Dobropisy faktúr prijatých | Nákup | Dobropisy faktúr prijatých |
DV | Dobropisy faktúr vydaných | Predaj | Dobropisy faktúr vydaných |
DL | Dodacie listy | Skladové hospodárstvo | Dodacie listy |
DRC | Doklady reverse charge | Účtovníctvo | Doklady reverse charge |
DKV (***) | Dokončené výrobky | Výroba | Dokončené výrobky |
DOK | Dokumenty | Dokumenty a prílohy | Dokumenty |
DE | Doručené e-maily | E-maily a interné správy | Doručené e-maily |
EXL | Expedičné listy | Skladové hospodárstvo | |
FP | Faktúry prijaté | Nákup | Faktúry prijaté |
FV | Faktúry vydané | Predaj | Faktúry vydané |
HIP | Hlavné inventárne protokoly | Skladové hospodárstvo | Hlavné inventárne protokoly |
U1 | Import zálohového listu přijatého | - | Pomocné doklady pro interní použití |
U0 | Import zálohového listu vydaného | - | Pomocné doklady pro interní použití |
INT | Interné doklady | Účtovníctvo | Interné doklady |
INM | Inventárne manká | Skladové hospodárstvo | Inventárne prebytky |
INP | Inventárne prebytky | Skladové hospodárstvo | Inventárne prebytky |
IM | Inventúry majetku | Majetok | Inventúry majetku |
JCD |
JCD, jednotné správní doklady |
Nákup | JCD |
CG | Kampane | CRM | Kampane |
KL | Kompletizačné listy | Kompletizácia | Kompletizačné listy |
KOO | Kooperácie | Výroba | Kooperácie |
KRZ | Kurzové rozdiely aktívne a pasívne | Účtovníctvo | Kurzové rozdiely aktívne a pasívne |
KRB | Kurzové rozdiely bankových účtov | Banka | Bankové účty |
KRP | Kurzové rozdiely pokladní | Pokladňa | Pokladne |
KR | Kurzové rozdiely | Účtovníctvo | Kurzové rozdiely |
KZN | Kurzové rozdiely nerealizované daň. uzn. | Účtovníctvo | Daňovo uznateľné nerealizované kurzové rozdiely |
LOG | Logy | Administrácia | Logy |
MON | Montážne listy | Servis | Montážne listy(**) |
MLC |
Mzdové listy dílčí |
Mzdy a personalistika | Mzdové listy |
MLS | Mzdové listy souhrnné | Mzdy a personalistika | Mzdové listy |
MUZ | Mzdové uzávierky | Mzdy a personalistika | Vykonané mzdové uzávierky |
NV | Ponuky vydané | Predaj | Ponuky vydané |
NPZ | Naskladnenie do pozícií | Skladové hospodárstvo | Naskladnenie do pozícií |
NDA | Nemocenské dávky | Mzdy a personalistika | Nemocenské dávky |
NEP | Neprítomnosti | Mzdy a personalistika | Neprítomnosti |
VPN | Neúčtované výdaje z pokladničného miesta | Maloobchodný predaj
Reštauračný predaj |
Pomocné doklady vznikajúce pri úhradách zálohou na pokladni. Viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba faktúry zálohou a Platba účtenky zálohou. |
VPN | Neúčtované výdaje z pokladničného miesta | Maloobchodný predaj
Reštauračný predaj |
Pomocné doklady vznikajúce pri úhradách zálohou na pokladni. Viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba faktúry zálohou a Platba účtenky zálohou. |
OP | Objednávky prijaté | Predaj | Objednávky prijaté |
OV | Objednávky vydané | Nákup | Objednávky vydané |
OE | Odoslané e-maily | E-maily a interné správy | Odoslané e-maily |
ODP | Odpisy DM | Majetok | Odpisy majetku |
OSP | Ostatné doklady príjmové | Účtovníctvo | Ostatné príjmy |
OSV | Ostatné doklady výdajové | Účtovníctvo | Ostatné výdaje |
PLP | Platobné príkazy | Banka | Platobné príkazy |
PLR | Platobné príkazy - riadok | Banka | |
PPM | Podklad pre platbu z miezd | Mzdy a personalistika | |
PP | Pokladničné príjmy | Pokladňa | Pokladničné príjmy |
PV | Pokladničné výdaje | Pokladňa | Pokladničné výdaje |
POL | Dopytové listy | Nákup | Dopytové listy |
PPV | Dopyty vydané | Nákup | Dopyty vydané |
POM | Obstaranie majetku | Majetok | Obstaranie majetku |
PD | Pošta došlá | Evidencia pošty: | Prijatá pošta |
PO | Pošta odoslaná | Evidencia pošty: | Odoslaná pošta |
PCV | Potvrdenie colnice o vývoze | Predaj | Potvrdenie colnice o vývoze |
PGDP | Požiadavky GDPR | Ochrana dát | Požiadavky GDPR |
POV | Požiadavky na objednávky vydané | Nákup | Požiadavky na objednávky vydané(**) |
PSV | Požiadavky na schválenie výdajov | Workflow | Požiadavky na schválenie výdajov |
POZ | Požiadavky na výrobu | Výroba | Požiadavky na výrobu |
PUR | Pracovné úrazy | Mzdy a personalistika | Pracovné úrazy |
SM | Predajná zmena | Maloobchodný predaj
Reštauračný predaj |
Zmeny |
PEP | Premeny - príjmy | Skladové hospodárstvo | Premeny - príjmy |
PEV | Premeny - výdaje | Skladové hospodárstvo | Premeny - výdaje |
PPZ | Presun medzi pozíciami | Skladové hospodárstvo | Presun medzi pozíciami |
PRP | Prevodky - príjmy | Skladové hospodárstvo | Prevodky - príjmy |
PRV | Prevodky - výdaje | Skladové hospodárstvo | Prevodky - výdaje |
PR | Príjemky
(Příjemky na sklad) |
Skladové hospodárstvo | Príjemky |
PPP | Príjmy do pokladničného miesta
(Příjmy do pokladního prodeje) |
Maloobchodný predaj Reštauračný predaj |
Príjmy do pokladničného miesta |
PHV | Príjem hotových výrobkov | Skladové hospodárstvo | Príjem hotových výrobkov |
RSN | Rámcové zmluvy - nákup | Nákup | Rámcové zmluvy - nákup |
RSP | Rámcové zmluvy - predaj | Predaj | Rámcové zmluvy - predaj |
RZM | Ročné zúčtovanie miezd | Mzdy a personalistika | Ročné zúčtovanie |
SF | Sankčné faktúry | Predaj | Sankčné faktúry |
SL | Servisné listy | Servis | Servisné listy |
SV | Schválené výdaje | Workflow | Schválené výdaje |
SML | Zmluvy | Dokumenty a prílohy | Zmluvy |
PL | Súhrnné pracovné lístky | Výroba | Súhrnné pracovné lístky |
PS | Súhrnné účtenky | Maloobchodný predaj
Reštauračný predaj |
Predaje |
SK | Splátkové kalendáre | Splátkový predaj | Splátkové kalendáre |
SJ | Stravné jednotky | Gastrovýroba | Stravné jednotky |
TRZ | Tržby | Maloobchodný predaj
Reštauračný predaj |
Tržby |
UC | Účtenky pokladničného predaja | Maloobchodný predaj
Reštauračný predaj |
Účtenky |
UP | Upomienky | Predaj | Upomienky |
US | Upomienky spl. kalendára | Splátkový predaj | Upomienky splátkových kalendárov |
PU | Uzávierky pošty | Evidencia pošty: | Uzávierky pošty |
VRM | Vrátenie materiálu z výroby | Skladové hospodárstvo | Vrátenie materiálu z výroby |
VP | Vrátenia pokladničných príjmov | Pokladňa | Vrátenia pokladničných príjmov |
VV | Vrátenia pokladničných výdajov | Pokladňa | Vrátenia pokladničných výdajov |
VR | Vratky dodacích listov | Skladové hospodárstvo | Vratky dodacích listov |
VPR | Vratky príjemiek | Skladové hospodárstvo | Vratky príjemiek |
VMV | Výdaj materiálu do výroby | Skladové hospodárstvo | Výdaj materiálu do výroby |
VPP | Výdaje z pokladničného miesta
(Výdeje z pokladního prodeje) |
Maloobchodný predaj Reštauračný predaj |
Výdaje z pokladničného miesta |
VYJ | Výnimky pracovísk | Výroba | Výnimky pracovísk |
VLG | Výrobné listy gastrovýroby | Gastrovýroba | Výrobné listy |
VYP | Výrobné príkazy | Výroba | Výrobné príkazy |
VNV | Vyrovnanie nedokončenej výroby | Výroba | Vyrovnanie nedokončenej výroby |
VYR | Vyradenie DM | Majetok | Vyřazení majetku |
VPZ | Vyskladnenie z pozícií | Skladové hospodárstvo | Vyskladnenie z pozícií |
VYL | Vyskladňovacie listy | Skladové hospodárstvo | |
DOC | Vývojová dokumentácia | Projektová dokumentácia | Vývojová dokumentácia |
VPOZ | Vývojové požadavky (Požiadavky) |
Projektová dokumentácia | Požiadavky |
VZ | Vzájomné zápočty | Účtovníctvo | Vzájomné zápočty |
ZLP | Zálohové listy prijaté | Nákup | Zálohové listy prijaté |
ZLV | Zálohové listy vydané | Predaj | Zálohové listy vydané |
ZAP | Zámeny - príjmy | Skladové hospodárstvo | Zámeny - príjmy |
ZAV | Zámeny - výdaje | Skladové hospodárstvo | Zámeny - výdaje |
ZC | Zmeny vstupnej ceny | Majetok | Zmeny vstupnej ceny |
Z | Zrkadlá | Reštauračný predaj | Zrkadlá |
(*) Do v. 9.02 vrátane boli k dispozícii typy dokladov "OD - OLE dokumenty" a "KOM - Doklad komunikácie". Vo v. 9.03 boli pôvodné agendy OLE Dokumentov a Dokladov komunikácie nahradené novou (s automatickým prevodom dát z pôvodných agend v rámci update) s rozšírenou funkčnosťou tak, aby bola adekvátne využiteľná všeobecne i pre iné kategórie dokumentov. Pôvodné typy dokladov boli nahradené novým "DOK - Dokumenty".
(**) Pri nasledujúcich typoch dokladov sa skratky dokladov, zavedené v číselníku Typy dokladov, nevyužívajú:
Skratka POV radu Požiadavky na objednávky vydané sa nijak na generovanie dokladov typu požiadavky na obj. vydané nevyužíva, keďže požiadavky sa negenerujú pod žiadnou skratkou "svojho" samostatného dokladu.
Skratka MON radu Montážnych listov sa nijak na generovanie dokladov typu montážny list nevyužíva, keďže montážne listy sa generujú pod skratkou "svojho" servisného listu. Viď kap. Montážne listy.
(***) Za určitých situácií môžu medzi radmi dokladov figurovať rady dokončených výrobkov pod názvami DYP, DYPS, DV a pod. O tejto problematike pojednáva FAQ Aký je rozdiel medzi radmi dokončených výrobkov DYP a DKV?.
Tabuľka sa môže oproti aktuálne distribuovanej verzii v drobnostiach líšiť. Pre aktuálny stav viď skratky na predvypĺňanie v agende Typy dokladov pri definícii nových radov dokladov.